| Catégorie COPILOTE GT |
|
|
| |
| Année | classement | Nom | Voiture | Points |
| 2011 | 1 | FERNANDEZ Philippe | ALFA ROMEO Bertone | 38 |
|
| 2 | LESBROUSSART Anne Marie | AUSTIN HEALEY 3000 | 33 |
|
| 3 | VERRIER Marie | COX Cabriolet | 30 |
|
|
|
|
|
|
| 2010 | 1 | GUILE Romain | ALFA ROMEO giulia / TRIUMPH TR3 | 27 |
|
| 2 | BRINGER Ghislaine | VOLVO 123 GT | 24 |
|
| 3 | SCHONN Alain | HONDA S 800 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| 2009 | 1 | CANCEL Frédéric | MGB GT | 20 |
|
| 2 | SCHOHN Alain | Honda S800 | 18 |
|
| 3 | BRINGER Ghislaine | PORSCHE 914 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 2008 | 1 | RIOU Nicole | RENAULT DAUPHINE GORDINI | 40 |
|
| 2 | BZDREGA | ALPINE A110 | 36 |
|
| 3 | TAFFOUREAU Claude | TRIUMPH VITESSE 6 | 34 |
|
|
|
|
|
|
| 2007 | 1 | DERESMES Dominique | ALFA ROMÉO Giluietta | 45 |
|
| 2 | BZDREGA Bernadette | ALPINE A 110 | 41 |
|
| 3 | TAFFOUREAU Claude | TRIUMPH TR4 | 35 |
| Catégorie PILOTE GT |
|
|
| |
| Année | classement | Nom | Voiture | Points |
| 2011 | 1 | GASCOIN Stéphane | PORSCHE 911 | 48 |
|
| 2 | FERNANDEZ Patricia | ALFA ROMEO Bertone | 38 |
|
| 3 | LESBROUSSART Franck | AUSTIN HEALEY 3000 | 33 |
|
|
|
|
|
|
| 2010 | 1 | GUILE Yves | ALFA ROMEO giulia / TRIUMPH TR3 | 28 |
|
| 2 | DEFRANCE Hubert | VOLVO 123 GT | 25 |
|
| 3 | BRINGER Jean-Louis | PORSCHE 914/4 | 24 |
|
|
|
|
|
|
| 2009 | 1 | CANCEL Catherine | MGB GT | 20 |
|
| 2 | MACLOT Jacques | VOLVO PV 544 | 18 |
|
| 3 | QUERE Thierry | Honda S 800 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 2008 | 1 | MACLOT Jacques | VOLVO PV544 | 47 |
|
| 2 | RIOU Philippe | RENAULT DAUPHINE GORDINI | 40 |
|
| 3 | TILMANT Marc-Paul | ALPINE A110 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| 2007 | 1 | DERESMES Isabelle | ALFA ROMÉO Giluietta | 45 |
|
| 2 | TILMANT Marc-Paul | ALPINE A 110 | 38 |
|
| 3 | GUASP Patrice | TRIUMPH TR4 | 22 |
| Catégorie COPILOTE EXPERT |
|
|
| |
| Année | classement | Nom | Voiture | Points |
| 2011 | 1 | TAFFOUREAU Claude | TRIUMPH TR 4 | 42 |
|
| 2 | BARBE Nathalie | Renault 8 Gordini / A 110 | 39 |
|
| 3 | WANTE Marie Christine | CHEVROLET Corvette | 32 |
|
|
|
|
|
|
| 2010 | 1 | LIENNE Patrick | VOLVO 412/GIULIA SPRINT/ BMW1502 | 45 |
|
| 2 | DAMSEAUX Eric | FORD EXCORT MEXICO | 34 |
|
| 3 | TAFFOUREAU Claude | TRIUMPH TR 4 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| 2009 | 1 | BRINGER Julien | TRIUMPH GT6 MK2 | 45 |
|
| 2 | KOWALSKI Stéphane | TRIUMPH GT6 | 32 |
|
| 3 | TAFFOUREAU Claude | TRIUMPH Vitesse 6 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| 2008 | 1 | CHEVALIER Amélie | SIMCA CG 1300 | 57 |
|
| 2 | COLLOVALD Raymond | ALFA ROMÉO GUILIA | 37 |
|
| 3 | GIRARD Brigitte | ALFA ROMÉO GUILIA | 36 |
|
|
|
|
|
|
| 2007 | 1 | VEYS Jean-Pierre | PORSCHE 911 | 72 |
|
| 2 | GIRARD Brigitte | ALFA ROMÉO GUILIA | 32 |
|
| 3 | COLLOVALD Raymond | ALFA ROMÉO GUILIA SUPER | 29 |
| Catégorie PILOTE EXPERT |
|
|
| |
| Année | classement | Nom | Voiture | Points |
| 2011 | 1 | GUASP Patrice | TRIUMPH TR 4 | 42 |
|
| 2 | DELOGE Bertrand | RENAULT 8 Gordini / A 110 | 39 |
|
| 3 | BERTHELOOT Christophe | PORSCHE 914 /6 | 38 |
|
|
|
|
|
|
| 2010 | 1 | LUXEN Michel | VOLVO 412/GIULIA SPRINT/ BMW1502 | 45 |
|
| 2 | SIMONIS Didier | FORD EXCORT MEXICO | 34 |
|
| 3 | GUASP Patrice | TRIUMPH TR 4 | 29 |
|
|
|
|
|
|
| 2009 | 1 | GARLAIN Malko | TRIUMPH GT6 MK2 | 45 |
|
| 2 | KOWALSKI Christine | TRIUMPH GT6 | 32 |
|
| 3 | GUASP Patrice | TRIUMPH Vitesse 6 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| 2008 | 1 | CHEVALIER Roland | SIMCA CG 1300 | 57 |
|
| 2 | COUSIN Benoit | PORSCHE 911 | 42 |
|
| 3 | GIRARD Jean-Luc | ALFA ROMÉO GUILIA | 36 |
|
|
|
|
|
|
| 2007 | 1 | COUSIN Benoit | PORSCHE 911 | 72 |
|
| 2 | GIRARD Jean-Luc | ALFA ROMÉO GUILIA | 32 |
|
| 3 | LEMAITRE Pascal | MG A | 24 |